# | Lag | SM | V | VÖ | VS | F | FÖ | FS | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 27 |
2 | ![]() | 11 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 22 |
3 | ![]() | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | -1 | 19 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 18 |
5 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 18 |
6 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -6 | 18 |
7 | ![]() | 11 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 14 |
8 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | -8 | 14 |
9 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 13 |
10 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | -8 | 13 |
11 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -6 | 12 |
12 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | -3 | 11 |
13 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | -9 | 10 |
14 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | -11 | 7 |
18 oktober kl 11:00
18 oktober kl 12:00
18 oktober kl 13:15
19 oktober kl 10:00
23 oktober kl 17:00
25 oktober kl 13:00
18 oktober kl 11:00
18 oktober kl 12:00
18 oktober kl 13:15
19 oktober kl 10:00
23 oktober kl 17:00
25 oktober kl 13:00