# | Lag | SM | V | VÖ | VS | F | FÖ | FS | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 27 |
2 | ![]() | 12 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 25 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 11 | 22 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 21 |
5 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 18 |
6 | ![]() | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -10 | 18 |
7 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 17 |
8 | ![]() | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 16 |
9 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | -4 | 16 |
10 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | -5 | 14 |
11 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | -9 | 14 |
12 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | -9 | 13 |
13 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | -9 | 12 |
14 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | -12 | 10 |
18 oktober kl 11:00
18 oktober kl 12:00
18 oktober kl 13:15
19 oktober kl 10:00
23 oktober kl 17:00
25 oktober kl 13:00
18 oktober kl 11:00
18 oktober kl 12:00
18 oktober kl 13:15
19 oktober kl 10:00
23 oktober kl 17:00
25 oktober kl 13:00