# | Lag | SM | V | O | F | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 17 | 5 | 1 | 27 | 56 |
2 | ![]() | 23 | 14 | 4 | 5 | 21 | 46 |
3 | ![]() | 22 | 11 | 7 | 4 | 9 | 40 |
4 | ![]() | 23 | 10 | 9 | 4 | 16 | 39 |
5 | ![]() | 23 | 10 | 8 | 5 | 10 | 38 |
6 | ![]() | 22 | 12 | 2 | 8 | 4 | 38 |
7 | ![]() | 23 | 11 | 4 | 8 | 5 | 37 |
8 | ![]() | 23 | 9 | 8 | 6 | 8 | 35 |
9 | ![]() | 22 | 8 | 2 | 12 | 0 | 26 |
10 | ![]() | 23 | 7 | 5 | 11 | -1 | 26 |
11 | ![]() | 22 | 7 | 5 | 10 | -6 | 26 |
12 | ![]() | 23 | 7 | 5 | 11 | -10 | 26 |
13 | ![]() | 23 | 6 | 4 | 13 | -25 | 22 |
14 | ![]() | 23 | 5 | 6 | 12 | -13 | 21 |
15 | ![]() | 23 | 4 | 4 | 15 | -24 | 16 |
16 | ![]() | 23 | 2 | 6 | 15 | -21 | 12 |
18 september kl 17:00
20 september kl 12:00
20 september kl 13:00
20 september kl 16:00
22 september kl 17:00
23 september kl 17:00
18 september kl 17:00
20 september kl 12:00
20 september kl 13:00
20 september kl 16:00
22 september kl 17:00
23 september kl 17:00