# | Lag | SM | V | O | F | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 16 | 5 | 1 | 26 | 53 |
2 | ![]() | 21 | 13 | 3 | 5 | 17 | 42 |
3 | ![]() | 22 | 11 | 7 | 4 | 9 | 40 |
4 | ![]() | 22 | 10 | 8 | 4 | 16 | 38 |
5 | ![]() | 22 | 12 | 2 | 8 | 4 | 38 |
6 | ![]() | 22 | 11 | 3 | 8 | 5 | 36 |
7 | ![]() | 21 | 9 | 8 | 4 | 12 | 35 |
8 | ![]() | 22 | 9 | 7 | 6 | 8 | 34 |
9 | ![]() | 22 | 8 | 2 | 12 | 0 | 26 |
10 | ![]() | 21 | 7 | 5 | 9 | -5 | 26 |
11 | ![]() | 22 | 7 | 4 | 11 | -10 | 25 |
12 | ![]() | 22 | 6 | 5 | 11 | -4 | 23 |
13 | ![]() | 22 | 6 | 3 | 13 | -25 | 21 |
14 | ![]() | 21 | 4 | 6 | 11 | -10 | 18 |
15 | ![]() | 22 | 4 | 4 | 14 | -23 | 16 |
16 | ![]() | 22 | 2 | 6 | 14 | -20 | 12 |
06 september kl 13:00
13 september kl 12:00
14 september kl 12:00
15 september kl 17:00
20 september kl 12:00
20 september kl 13:00
06 september kl 13:00
13 september kl 12:00
14 september kl 12:00
15 september kl 17:00
20 september kl 12:00
20 september kl 13:00