# | Lag | SM | V | O | F | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 10 | 4 | 1 | 17 | 34 |
2 | ![]() | 16 | 10 | 3 | 3 | 16 | 33 |
3 | ![]() | 16 | 9 | 5 | 2 | 10 | 32 |
4 | ![]() | 15 | 9 | 2 | 4 | 9 | 29 |
5 | ![]() | 16 | 7 | 6 | 3 | 11 | 27 |
6 | ![]() | 15 | 6 | 7 | 2 | 8 | 25 |
7 | ![]() | 15 | 7 | 1 | 7 | -2 | 22 |
8 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | -2 | 21 |
9 | ![]() | 15 | 6 | 1 | 8 | 0 | 19 |
10 | ![]() | 15 | 5 | 4 | 6 | -3 | 19 |
11 | ![]() | 15 | 5 | 1 | 9 | -16 | 16 |
12 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 8 | -6 | 15 |
13 | ![]() | 14 | 3 | 4 | 7 | -5 | 13 |
14 | ![]() | 15 | 4 | 1 | 10 | -15 | 13 |
15 | ![]() | 15 | 3 | 3 | 9 | -9 | 12 |
16 | ![]() | 15 | 1 | 4 | 10 | -13 | 7 |
19 juli kl 13:00
27 juli kl 12:00
03 augusti kl 12:00
09 augusti kl 14:00
10 augusti kl 12:00
17 augusti kl 12:00
19 juli kl 13:00
27 juli kl 12:00
03 augusti kl 12:00
09 augusti kl 14:00
10 augusti kl 12:00
17 augusti kl 12:00