Idag15 aug.
Idag15 aug.
Idag15 aug.
Idag15 aug.
Idag15 aug.
Idag15 aug.
Idag15 aug.
| # | Lag | SM | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 16 | 13 | 3 | 0 | 25 | 42 |
| 2 | ![]() | 16 | 9 | 3 | 4 | 21 | 30 |
| 3 | ![]() | 17 | 7 | 6 | 4 | 6 | 27 |
| 4 | ![]() | 15 | 8 | 2 | 5 | 17 | 26 |
| 5 | ![]() | 16 | 6 | 7 | 3 | 2 | 25 |
| 6 | ![]() | 16 | 7 | 4 | 5 | -2 | 25 |
| 7 | ![]() | 17 | 7 | 4 | 6 | -7 | 25 |
| 8 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 5 | 6 | 23 |
| 9 | ![]() | 16 | 7 | 2 | 7 | 4 | 23 |
| 10 | ![]() | 16 | 5 | 4 | 7 | -13 | 19 |
| 11 | ![]() | 16 | 5 | 3 | 8 | -3 | 18 |
| 12 | ![]() | 16 | 4 | 6 | 6 | -4 | 18 |
| 13 | ![]() | 15 | 4 | 5 | 6 | 0 | 17 |
| 14 | ![]() | 16 | 3 | 4 | 9 | -13 | 13 |
| 15 | ![]() | 16 | 3 | 4 | 9 | -17 | 13 |
| 16 | ![]() | 16 | 1 | 4 | 11 | -22 | 7 |
| # | Lag | SM | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 16 | 13 | 3 | 0 | 25 | 42 |
| 2 | ![]() | 16 | 9 | 3 | 4 | 21 | 30 |
| 3 | ![]() | 17 | 7 | 6 | 4 | 6 | 27 |
| 4 | ![]() | 15 | 8 | 2 | 5 | 17 | 26 |
| 5 | ![]() | 16 | 6 | 7 | 3 | 2 | 25 |
| 6 | ![]() | 16 | 7 | 4 | 5 | -2 | 25 |
| 7 | ![]() | 17 | 7 | 4 | 6 | -7 | 25 |
| 8 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 5 | 6 | 23 |
| 9 | ![]() | 16 | 7 | 2 | 7 | 4 | 23 |
| 10 | ![]() | 16 | 5 | 4 | 7 | -13 | 19 |
| 11 | ![]() | 16 | 5 | 3 | 8 | -3 | 18 |
| 12 | ![]() | 16 | 4 | 6 | 6 | -4 | 18 |
| 13 | ![]() | 15 | 4 | 5 | 6 | 0 | 17 |
| 14 | ![]() | 16 | 3 | 4 | 9 | -13 | 13 |
| 15 | ![]() | 16 | 3 | 4 | 9 | -17 | 13 |
| 16 | ![]() | 16 | 1 | 4 | 11 | -22 | 7 |
sex dagar sen