| # | Lag | SM | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |

17 april kl 17:00

22 april kl 17:00

25 april kl 13:00

26 april kl 12:00

03 maj kl 13:00

04 maj kl 17:00

17 april kl 17:00

22 april kl 17:00

25 april kl 13:00

26 april kl 12:00

03 maj kl 13:00

04 maj kl 17:00
tre dagar sen