| # | Lag | SM | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 5 | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 5 | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 | |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |

25 april kl 13:00

26 april kl 12:00

03 maj kl 13:00

04 maj kl 17:00

10 maj kl 12:00

12 maj kl 17:00

25 april kl 13:00

26 april kl 12:00

03 maj kl 13:00

04 maj kl 17:00

10 maj kl 12:00

12 maj kl 17:00
tre dagar sen